| Revêtement | Recommandé pour | |||||
|
140.321.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produit Info Tech |
|
142.321.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produit Info Tech |
|
142.324.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produit Info Tech |
|
240.221.22 | Ø 0.5 - Ø 13 |
|
Utilisation générale | Fiche produit | |
|
240.765 240.765G | Ø 0.5 - Ø 20 |
|
|
Fiche produit | |
|
240.855 | Ø 0.5 - Ø 4 |
|
Fiche produit | ||
|
250.042.10 | Ø 0.2 - Ø 0.595 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |
|
250.044.10 | Ø 0.6 - Ø 2.03 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |
|
250.154.10 | Ø 0.6 - Ø 13.05 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |