| Revêtement | Recommandé pour | |||||
|
|
120.027.20S | Ø 1 - Ø 6 |
|
|
HRC <50 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
140.025.52 140.025.52G | Ø 0.5 - Ø 1.99 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
140.025.66N | Ø 0.8 - Ø 2.95 |
|
|
HRC <55 / INOX / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
140.035.62 140.035.62G | Ø 0.48 - Ø 2.95 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
140.321.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
142.321.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
142.324.77N | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 / INOX / TITANE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.112.10 | Ø 0.5 - Ø 2.5 |
|
HRC <25 / LAITON / OR | Fiche produitInfo Tech | |
|
|
210.112.34 | Ø 0.2 - Ø 2.5 |
|
HRC <25 / LAITON / OR | Fiche produitInfo Tech | |
|
|
210.113.34 | Ø 0.2 - Ø 1.5 |
|
HRC <25 / LAITON / OR | Fiche produitInfo Tech | |
|
|
210.114.34 | Ø 0.3 - Ø 1.2 |
|
HRC <25 / LAITON / OR | Fiche produitInfo Tech | |
|
|
210.120.30 210.120.30M | Ø 0.3 - Ø 1 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.121.30 210.121.30M | Ø 0.1 - Ø 2 Ø 0.2 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.125.30 210.125.30M | Ø 0.08 - Ø 2.9 Ø 0.2 - Ø 2.9 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.126.30 210.126.30M | Ø 0.3 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.127.30 210.127.30M | Ø 0.4 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.128.30 210.128.30M | Ø 0.1- Ø 2 Ø 0.2 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.131.30 210.131.30M | Ø 0.3 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.131.600 210.131.600M | Ø 0.3 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.132.30 210.132.30M | Ø 0.3 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.135.30 210.135.30M | Ø 0.3 - Ø 2.9 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.135.600 210.135.600M | Ø 0.3 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.136.30 210.136.30M | Ø 0.5 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.138.600 210.138.600M | Ø 0.3 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.142.600 210.142.600M | Ø 0.3 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.145.600 210.145.600M | Ø 0.5 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.220.30 210.220.30M | Ø 0.3 - Ø 1 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.221.30 210.221.30M | Ø 0.1 - Ø 2 Ø 0.2 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.225.30 210.225.30M | Ø 0.1 - Ø 2.5 Ø 0.2 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
210.228.30 210.228.30M | Ø 0.4 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.121.30 220.121.30G | Ø 2 - Ø 14 |
|
|
HRC <25 / ALU HRC <40 / ALU | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.123.30X | Ø 1 - Ø 2.5 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.130.30 220.130.30G | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.131.30 220.131.30G | Ø 1 - Ø 6 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.131.32S | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.132.30 220.132.30G | Ø 1 - Ø 10 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.135.30 220.135.30G | Ø 1 - Ø 12 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.135.70 | Ø 3 - Ø 20 |
|
ALU | Fiche produitInfo Tech | |
|
|
220.136.30 220.136.30G | Ø 3 - Ø 16 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.137.30 220.137.30G | Ø 8 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.142.600 220.142.600S/M | Ø 1 - Ø 10 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.145.30 220.145.30G | Ø 2 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.145.600 220.145.600S | Ø 3 - Ø 25 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.145.610S | Ø 4 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.145.620S | Ø 4 - Ø 20 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.146.30 220.146.30G | Ø 3 - Ø 16 |
|
|
HRC <25 HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.147.30 220.147.30G | Ø 8 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.153.232S | Ø 3 - Ø 16 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.153.272 220.153.272S | Ø 2 - Ø 2.5 Ø 2 - Ø 10 |
|
|
LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.155.232S | Ø 3 - Ø 32 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.155.600S | Ø 4 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.155.60X | Ø 6 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.156.232S | Ø 6 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.156.600S | Ø 6 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / FONTE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.221.30 220.221.30G | Ø 2 - Ø 12 |
|
|
HRC <25 / ALU HRC <40 / ALU | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.223.30X | Ø 1 - Ø 4 |
|
|
HRC <55 / INOX / TITANE / ALU | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.325.10 220.325.10G | R 0.1 - R 5 |
|
|
Utilisation générale Utilisation générale | Fiche produit |
|
|
220.325.20 220.325.20G | R 0.25 - R 2.5 |
|
|
Utilisation générale Utilisation générale | Fiche produit |
|
|
220.515 220.515B | Plat 0.02 - 0.2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.516 220.516B/L | Plat 0.05 - 0.125 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.517 220.517B | Plat 0.05 - 0.1 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.525 220.525G | Ø 0.1 - Ø 10 Ø 0.2 - Ø 10 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.535 220.535G | Ø 0.5 - Ø 16 |
|
|
Utilisation générale Utilisation générale | Fiche produit |
|
|
220.615 220.615B | R 0.04 - R 0.1 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
220.617 220.617B | R 0.05 - R 0.1 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
22080 22081 | Pas 0.3 - 2 Pas 0.2 - 0.35 |
|
HRC <25 / INOX / OR | Fiche produit | |
|
|
221.131.30 221.131.30N | Ø 1.5 - Ø 10 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
221.134.30 221.134.30N | Ø 2 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
221.155.272S | Ø 4 - Ø 20 |
|
|
HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
221.234.30 221.234.30G | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <25 / TITANE / ALU HRC <40 / INOX / TITANE / ALU | Fiche produitInfo Tech |
|
|
221.255.272S | Ø 4 - Ø 10 |
|
|
HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
224112 224112G | Ø 4 - Ø 25 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
224152 224152G | Ø 16 - Ø 32 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
224173 224173G | Ø 6 - Ø 25 |
|
|
HRC <25 / TITANE HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
224411 224411S | Ø 0.2 - Ø 12 |
|
|
HRC <25 / ALU HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
2248.121 2248.121M | S 0.3 - S 0.6 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
2248.321 2248.321M | S 0.7 - M 2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
2248.326 2248.326M | S 0.7 - S 1.2 |
|
|
HRC <25 / ALU / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
227 | Ø 15 - Ø 20 |
|
Fiche produitInfo Tech | ||
|
|
227.011 227.011G | Ø 15 - Ø 200 Ø 50 - Ø 125 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
227.015G | Ø 50 - Ø 100 |
|
|
HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
227.515 227.515G | Ø 50 - Ø 100 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
227.520 227.520G | Ø 50 - Ø 100 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
2272 2272G | Ø 15 - Ø 30 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produit |
|
|
2274 2274G | Ø 15 - Ø 30 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produit |
|
|
227E.016M | Ø 50 - Ø 100 |
|
|
HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
230.156.70X | Ø 3 - Ø 20 |
|
|
HRC <68 | Fiche produitInfo Tech |
|
|
231.155.242S | Ø 6 - Ø 25 |
|
|
HRC <55 / TITANE / INCONEL | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.020.12 240.020.12G | Ø 0.5 - Ø 2.4 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.023.32 240.023.32G | Ø 0.2 - Ø 2.95 Ø 0.3 - Ø 2.95 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.025.32 240.025.32G | Ø 0.1 - Ø 1.99 Ø 0.3 - Ø 1.99 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.027.32 240.027.32G | Ø 0.2 - Ø 3.95 Ø 0.3 - Ø 3.95 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.221.22 | Ø 0.5 - Ø 13 |
|
Utilisation générale | Fiche produit | |
|
|
240.755-090 240.755G-090 | Ø 0.5 - Ø 3 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.755-120 240.755G-120 | Ø 0.8 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.757-090 240.757G-090 | Ø 0.5 - Ø 2 |
|
|
HRC <25 / LAITON / OR HRC <40 / INOX / TITANE | Fiche produitInfo Tech |
|
|
240.765 240.765G | Ø 0.5 - Ø 20 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
240.855 | Ø 0.5 - Ø 4 |
|
Fiche produit | ||
|
|
250.042.10 | Ø 0.2 - Ø 0.595 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |
|
|
250.044.10 | Ø 0.6 - Ø 2.03 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |
|
|
250.154.10 | Ø 0.6 - Ø 13.05 |
|
HRC <40 / INOX / TITANE / FONTE / ALU / OR / LAITON | Fiche produit | |
|
|
521.155.30 521.155.30G | Ø 2 - Ø 25 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
521.155.372G | Ø 4 - Ø 40 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
521.155.80 | Ø 2 - Ø 25 |
|
Fiche produit | ||
|
|
521.157.30 521.157.30G | Ø 3 - Ø 32 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
521.157.372G | Ø 6 - Ø 30 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
521.157.80 | Ø 6 - Ø 32 |
|
Fiche produit | ||
|
|
524.165.30 524.165.30B | Ø 12 - Ø 50 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
524.165.372B | Ø 12 - Ø 50 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
524.167.372B | Ø 12 - Ø 50 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
527.151.30 521.151.30B | Ø 40 - Ø 100 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
527.151.372 521.151.372B | Ø 40 - Ø 100 |
|
|
Fiche produit | |
|
|
540.021.10 | Ø 0.1 - Ø 1.5 |
|
Fiche produit | ||
|
|
540.224.65 | Ø 0.4 - Ø 16 |
|
Fiche produit | ||
|
|
540.765-090 540.765-120 | Ø 2 - Ø 20 Ø 2 - Ø 12 |
|
Fiche produit | ||
|
|
540.855 | Ø 0.5 - Ø 6 |
|
Fiche produit | ||
|
|
540.857 | Ø 1 - Ø 3 |
|
Fiche produit | ||
|
|
550.154.10H7 | Ø 2 - Ø 20 |
|
Fiche produit | ||